Каталог Весь каталог Скрыть

Клапаны КПС-1 прямоугольного сечения

 Назначение 

Противопожарный клапан КПС-1 по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СНиП 7.13130.2009. 

Исполнение

Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков. 

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) или круглого сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды. 

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. 

Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасное местных отсосах взрывопожароопасных смесей. 

Конструкция клапана: односекционный сварной. Изготовлен из углеродистой стали. 

Конструкция

Клапан состоит из: корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющим привод при монтаже клапана в строительную конструкцию. В корпусе имеется технологический люк со съемной крышкой для обслуживания внутренней полости клапана.

Предел огнестойкости клапана КПС-1 (60):

  1. в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI60;
  2. в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI90. Е 90.

Предел огнестойкости клапана КПС-1 (90):

  1. в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI90;
  2. в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI 120, Е 120. 


Установка 
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.   

Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполня­ется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана. 

При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов КПС-1 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до оси вращения заслонки, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 СНиП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды. 


Сопутствующие товары 

Клапан комплектуется следующими типами приводов:

  1. электромеханический Belimo (MB);
  2. электромагнитный (ЭМ), как в комбинации с тепловым замком, так и без него;
  3. пружинный с тепловым замком (ТЗ).
Наименование Ширина, мм Высота, мм Предел огнестойкости, мин Тип привода Площадь проходного сечения клапана, м2 Цена, руб
КПС-1 150 150 60 Электромагнитный привод 0,010  
КПС-1 150 200 60 Электромагнитный привод 0,014  
КПС-1 200 200 60 Электромагнитный привод 0,022  
КПС-1 150 250 60 Электромагнитный привод 0,019  
КПС-1 200 250 60 Электромагнитный привод 0,029  
КПС-1 250 250 60 Электромагнитный привод 0,040  
КПС-1 150 300 60 Электромагнитный привод 0,023  
КПС-1 200 300 60 Электромагнитный привод 0,036  
КПС-1 250 300 60 Электромагнитный привод 0,049  
КПС-1 300 300 60 Электромагнитный привод 0,063  
КПС-1 150 350 60 Электромагнитный привод 0,027  
КПС-1 200 350 60 Электромагнитный привод 0,043  
КПС-1 250 350 60 Электромагнитный привод 0,059  
КПС-1 300 350 60 Электромагнитный привод 0,074  
КПС-1 350 350 60 Электромагнитный привод 0,090  
КПС-1 150 400 60 Электромагнитный привод 0,032  
КПС-1 200 400 60 Электромагнитный привод 0,050  
КПС-1 250 400 60 Электромагнитный привод 0,068  
КПС-1 300 400 60 Электромагнитный привод 0,086  
КПС-1 350 400 60 Электромагнитный привод 0,104  
КПС-1 400 400 60 Электромагнитный привод 0,123  
КПС-1 150 450 60 Электромагнитный привод 0,036  
КПС-1 200 450 60 Электромагнитный привод 0,057  
КПС-1 250 450 60 Электромагнитный привод 0,077  
КПС-1 300 450 60 Электромагнитный привод 0,098  
КПС-1 350 450 60 Электромагнитный привод 0,119  
КПС-1 400 450 60 Электромагнитный привод 0,140  
КПС-1 450 450 60 Электромагнитный привод 0,160  
КПС-1 150 500 60 Электромагнитный привод 0,040  
КПС-1 200 500 60 Электромагнитный привод 0,064  
КПС-1 250 500 60 Электромагнитный привод 0,087  
КПС-1 300 500 60 Электромагнитный привод 0,110  
КПС-1 350 500 60 Электромагнитный привод 0,133  
КПС-1 400 500 60 Электромагнитный привод 0,156  
КПС-1 450 500 60 Электромагнитный привод 0,180  
КПС-1 500 500 60 Электромагнитный привод 0,203  
КПС-1 150 550 60 Электромагнитный привод 0,045  
КПС-1 200 550 60 Электромагнитный привод 0,070  
КПС-1 250 550 60 Электромагнитный привод 0,096  
КПС-1 300 550 60 Электромагнитный привод 0,122  
КПС-1 350 550 60 Электромагнитный привод 0,148  
КПС-1 400 550 60 Электромагнитный привод 0,173  
КПС-1 450 550 60 Электромагнитный привод 0,199  
КПС-1 500 550 60 Электромагнитный привод 0,225  
КПС-1 550 550 60 Электромагнитный привод 0,250  
КПС-1 150 600 60 Электромагнитный привод 0,049  
КПС-1 200 600 60 Электромагнитный привод 0,077  
КПС-1 250 600 60 Электромагнитный привод 0,105  
КПС-1 300 600 60 Электромагнитный привод 0,134  
КПС-1 350 600 60 Электромагнитный привод 0,162  
КПС-1 400 600 60 Электромагнитный привод 0,190  
КПС-1 450 600 60 Электромагнитный привод 0,218  
КПС-1 500 600 60 Электромагнитный привод 0,246  
КПС-1 550 600 60 Электромагнитный привод 0,275  
КПС-1 600 600 60 Электромагнитный привод 0,303  
КПС-1 150 650 60 Электромагнитный привод 0,053  
КПС-1 200 650 60 Электромагнитный привод 0,084  
КПС-1 250 650 60 Электромагнитный привод 0,115  
КПС-1 300 650 60 Электромагнитный привод 0,146  
КПС-1 350 650 60 Электромагнитный привод 0,176  
КПС-1 400 650 60 Электромагнитный привод 0,207  
КПС-1 450 650 60 Электромагнитный привод 0,238  
КПС-1 500 650 60 Электромагнитный привод 0,268  
КПС-1 550 650 60 Электромагнитный привод 0,299  
КПС-1 600 650 60 Электромагнитный привод 0,330  
КПС-1 650 650 60 Электромагнитный привод 0,360  
КПС-1 150 700 60 Электромагнитный привод 0,058  
КПС-1 200 700 60 Электромагнитный привод 0,091  
КПС-1 250 700 60 Электромагнитный привод 0,124  
КПС-1 300 700 60 Электромагнитный привод 0,157  
КПС-1 350 700 60 Электромагнитный привод 0,191  
КПС-1 400 700 60 Электромагнитный привод 0,224  
КПС-1 450 700 60 Электромагнитный привод 0,257  
КПС-1 500 700 60 Электромагнитный привод 0,290  
КПС-1 550 700 60 Электромагнитный привод 0,323  
КПС-1 600 700 60 Электромагнитный привод 0,357  
КПС-1 650 700 60 Электромагнитный привод 0,390  
КПС-1 700 700 60 Электромагнитный привод 0,423  
КПС-1 150 750 60 Электромагнитный привод 0,062  
КПС-1 200 750 60 Электромагнитный привод 0,098  
КПС-1 250 750 60 Электромагнитный привод 0,134  
КПС-1 300 750 60 Электромагнитный привод 0,169  
КПС-1 350 750 60 Электромагнитный привод 0,205  
КПС-1 400 750 60 Электромагнитный привод 0,241  
КПС-1 450 750 60 Электромагнитный привод 0,276  
КПС-1 500 750 60 Электромагнитный привод 0,312  
КПС-1 550 750 60 Электромагнитный привод 0,348  
КПС-1 600 750 60 Электромагнитный привод 0,383  
КПС-1 650 750 60 Электромагнитный привод 0,419  
КПС-1 700 750 60 Электромагнитный привод 0,455  
КПС-1 750 750 60 Электромагнитный привод 0,491  
КПС-1 150 800 60 Электромагнитный привод 0,066  
КПС-1 200 800 60 Электромагнитный привод 0,105  
КПС-1 250 800 60 Электромагнитный привод 0,143  
КПС-1 300 800 60 Электромагнитный привод 0,181  
КПС-1 350 800 60 Электромагнитный привод 0,219  
КПС-1 400 800 60 Электромагнитный привод 0,257  
КПС-1 450 800 60 Электромагнитный привод 0,296  
КПС-1 500 800 60 Электромагнитный привод 0,334  
КПС-1 550 800 60 Электромагнитный привод 0,372  
КПС-1 600 800 60 Электромагнитный привод 0,410  
КПС-1 650 800 60 Электромагнитный привод 0,448  
КПС-1 700 800 60 Электромагнитный привод 0,487  
КПС-1 750 800 60 Электромагнитный привод 0,525  
КПС-1 800 800 60 Электромагнитный привод 0,563  
КПС-1 150 850 60 Электромагнитный привод 0,071  
КПС-1 200 850 60 Электромагнитный привод 0,112  
КПС-1 250 850 60 Электромагнитный привод 0,152  
КПС-1 300 850 60 Электромагнитный привод 0,193  
КПС-1 350 850 60 Электромагнитный привод 0,234  
КПС-1 400 850 60 Электромагнитный привод 0,274  
КПС-1 450 850 60 Электромагнитный привод 0,315  
КПС-1 500 850 60 Электромагнитный привод 0,356  
КПС-1 550 850 60 Электромагнитный привод 0,396  
КПС-1 600 850 60 Электромагнитный привод 0,437  
КПС-1 650 850 60 Электромагнитный привод 0,478  
КПС-1 700 850 60 Электромагнитный привод 0,519  
КПС-1 750 850 60 Электромагнитный привод 0,559  
КПС-1 800 850 60 Электромагнитный привод 0,600  
КПС-1 850 850 60 Электромагнитный привод 0,641  
КПС-1 150 900 60 Электромагнитный привод 0,075  
КПС-1 200 900 60 Электромагнитный привод 0,118  
КПС-1 250 900 60 Электромагнитный привод 0,162  
КПС-1 300 900 60 Электромагнитный привод 0,205  
КПС-1 350 900 60 Электромагнитный привод 0,248  
КПС-1 400 900 60 Электромагнитный привод 0,291  
КПС-1 450 900 60 Электромагнитный привод 0,334  
КПС-1 500 900 60 Электромагнитный привод 0,378  
КПС-1 550 900 60 Электромагнитный привод 0,421  
КПС-1 600 900 60 Электромагнитный привод 0,464  
КПС-1 650 900 60 Электромагнитный привод 0,507  
КПС-1 700 900 60 Электромагнитный привод 0,550  
КПС-1 750 900 60 Электромагнитный привод 0,594  
КПС-1 800 900 60 Электромагнитный привод 0,637  
КПС-1 850 900 60 Электромагнитный привод 0,680  
КПС-1 900 900 60 Электромагнитный привод 0,723  
КПС-1 150 950 60 Электромагнитный привод 0,080  
КПС-1 200 950 60 Электромагнитный привод 0,125  
КПС-1 250 950 60 Электромагнитный привод 0,171  
КПС-1 300 950 60 Электромагнитный привод 0,217  
КПС-1 350 950 60 Электромагнитный привод 0,262  
КПС-1 400 950 60 Электромагнитный привод 0,308  
КПС-1 450 950 60 Электромагнитный привод 0,354  
КПС-1 500 950 60 Электромагнитный привод 0,399  
КПС-1 550 950 60 Электромагнитный привод 0,445  
КПС-1 600 950 60 Электромагнитный привод 0,491  
КПС-1 650 950 60 Электромагнитный привод 0,537  
КПС-1 700 950 60 Электромагнитный привод 0,582  
КПС-1 750 950 60 Электромагнитный привод 0,628  
КПС-1 800 950 60 Электромагнитный привод 0,674  
КПС-1 850 950 60 Электромагнитный привод 0,719  
КПС-1 900 950 60 Электромагнитный привод 0,765  
КПС-1 950 950 60 Электромагнитный привод 0,811  
КПС-1 150 1000 60 Электромагнитный привод 0,084  
КПС-1 200 1000 60 Электромагнитный привод 0,132  
КПС-1 250 1000 60 Электромагнитный привод 0,180  
КПС-1 300 1000 60 Электромагнитный привод 0,228  
КПС-1 350 1000 60 Электромагнитный привод 0,277  
КПС-1 400 1000 60 Электромагнитный привод 0,325  
КПС-1 450 1000 60 Электромагнитный привод 0,373  
КПС-1 500 1000 60 Электромагнитный привод 0,421  
КПС-1 550 1000 60 Электромагнитный привод 0,469  
КПС-1 600 1000 60 Электромагнитный привод 0,518  
КПС-1 650 1000 60 Электромагнитный привод 0,566  
КПС-1 700 1000 60 Электромагнитный привод 0,614  
КПС-1 750 1000 60 Электромагнитный привод 0,662  
КПС-1 800 1000 60 Электромагнитный привод 0,710  
КПС-1 850 1000 60 Электромагнитный привод 0,759  
КПС-1 900 1000 60 Электромагнитный привод 0,807  
КПС-1 950 1000 60 Электромагнитный привод 0,855  
КПС-1 1000 1000 60 Электромагнитный привод 0,903  
КПС-1 150 1050 60 Электромагнитный привод 0,088  
КПС-1 200 1050 60 Электромагнитный привод 0,139  
КПС-1 250 1050 60 Электромагнитный привод 0,190  
КПС-1 300 1050 60 Электромагнитный привод 0,240  
КПС-1 350 1050 60 Электромагнитный привод 0,291  
КПС-1 400 1050 60 Электромагнитный привод 0,342  
КПС-1 450 1050 60 Электромагнитный привод 0,392  
КПС-1 500 1050 60 Электромагнитный привод 0,443  
КПС-1 550 1050 60 Электромагнитный привод 0,494  
КПС-1 600 1050 60 Электромагнитный привод 0,545  
КПС-1 650 1050 60 Электромагнитный привод 0,595  
КПС-1 700 1050 60 Электромагнитный привод 0,646  
КПС-1 750 1050 60 Электромагнитный привод 0,697  
КПС-1 800 1050 60 Электромагнитный привод 0,747  
КПС-1 850 1050 60 Электромагнитный привод 0,798  
КПС-1 900 1050 60 Электромагнитный привод 0,849  
КПС-1 950 1050 60 Электромагнитный привод 0,899  
КПС-1 150 1100 60 Электромагнитный привод 0,093  
КПС-1 200 1100 60 Электромагнитный привод 0,146  
КПС-1 250 1100 60 Электромагнитный привод 0,199  
КПС-1 300 1100 60 Электромагнитный привод 0,252  
КПС-1 350 1100 60 Электромагнитный привод 0,305  
КПС-1 400 1100 60 Электромагнитный привод 0,359  
КПС-1 450 1100 60 Электромагнитный привод 0,412  
КПС-1 500 1100 60 Электромагнитный привод 0,465  
КПС-1 550 1100 60 Электромагнитный привод 0,518  
КПС-1 600 1100 60 Электромагнитный привод 0,571  
КПС-1 650 1100 60 Электромагнитный привод 0,625  
КПС-1 700 1100 60 Электромагнитный привод 0,678  
КПС-1 750 1100 60 Электромагнитный привод 0,731  
КПС-1 800 1100 60 Электромагнитный привод 0,784  
КПС-1 850 1100 60 Электромагнитный привод 0,837  
КПС-1 900 1100 60 Электромагнитный привод 0,891  
КПС-1 150 1150 60 Электромагнитный привод 0,097  
КПС-1 200 1150 60 Электромагнитный привод 0,153  
КПС-1 250 1150 60 Электромагнитный привод 0,208  
КПС-1 300 1150 60 Электромагнитный привод 0,264  
КПС-1 350 1150 60 Электромагнитный привод 0,320  
КПС-1 400 1150 60 Электромагнитный привод 0,375  
КПС-1 450 1150 60 Электромагнитный привод 0,431  
КПС-1 500 1150 60 Электромагнитный привод 0,487  
КПС-1 550 1150 60 Электромагнитный привод 0,543  
КПС-1 600 1150 60 Электромагнитный привод 0,598  
КПС-1 650 1150 60 Электромагнитный привод 0,654  
КПС-1 700 1150 60 Электромагнитный привод 0,710  
КПС-1 750 1150 60 Электромагнитный привод 0,765  
КПС-1 800 1150 60 Электромагнитный привод 0,821  
КПС-1 850 1150 60 Электромагнитный привод 0,877  
КПС-1 150 1200 60 Электромагнитный привод 0,101  
КПС-1 200 1200 60 Электромагнитный привод 0,159  
КПС-1 250 1200 60 Электромагнитный привод 0,218  
КПС-1 300 1200 60 Электромагнитный привод 0,276  
КПС-1 350 1200 60 Электромагнитный привод 0,334  
КПС-1 400 1200 60 Электромагнитный привод 0,392  
КПС-1 450 1200 60 Электромагнитный привод 0,450  
КПС-1 500 1200 60 Электромагнитный привод 0,509  
КПС-1 550 1200 60 Электромагнитный привод 0,567  
КПС-1 600 1200 60 Электромагнитный привод 0,625  
КПС-1 650 1200 60 Электромагнитный привод 0,683  
КПС-1 700 1200 60 Электромагнитный привод 0,741  
КПС-1 750 1200 60 Электромагнитный привод 0,800  
КПС-1 800 1200 60 Электромагнитный привод 0,858  
КПС-1 150 1250 60 Электромагнитный привод 0,106  
КПС-1 200 1250 60 Электромагнитный привод 0,166  
КПС-1 250 1250 60 Электромагнитный привод 0,227  
КПС-1 300 1250 60 Электромагнитный привод 0,288  
КПС-1 350 1250 60 Электромагнитный привод 0,348  
КПС-1 400 1250 60 Электромагнитный привод 0,409  
КПС-1 450 1250 60 Электромагнитный привод 0,470  
КПС-1 500 1250 60 Электромагнитный привод 0,531  
КПС-1 550 1250 60 Электромагнитный привод 0,591  
КПС-1 600 1250 60 Электромагнитный привод 0,652  
КПС-1 650 1250 60 Электромагнитный привод 0,713  
КПС-1 700 1250 60 Электромагнитный привод 0,773  
КПС-1 750 1250 60 Электромагнитный привод 0,834  
КПС-1 150 1300 60 Электромагнитный привод 0,110  
КПС-1 200 1300 60 Электромагнитный привод 0,173  
КПС-1 250 1300 60 Электромагнитный привод 0,236  
КПС-1 300 1300 60 Электромагнитный привод 0,300  
КПС-1 350 1300 60 Электромагнитный привод 0,363  
КПС-1 400 1300 60 Электромагнитный привод 0,426  
КПС-1 450 1300 60 Электромагнитный привод 0,489  
КПС-1 500 1300 60 Электромагнитный привод 0,552  
КПС-1 550 1300 60 Электромагнитный привод 0,616  
КПС-1 600 1300 60 Электромагнитный привод 0,679  
КПС-1 650 1300 60 Электромагнитный привод 0,742  
КПС-1 700 1300 60 Электромагнитный привод 0,805  
КПС-1 150 1350 60 Электромагнитный привод 0,114  
КПС-1 200 1350 60 Электромагнитный привод 0,180  
КПС-1 250 1350 60 Электромагнитный привод 0,246  
КПС-1 300 1350 60 Электромагнитный привод 0,311  
КПС-1 350 1350 60 Электромагнитный привод 0,377  
КПС-1 400 1350 60 Электромагнитный привод 0,443  
КПС-1 450 1350 60 Электромагнитный привод 0,509  
КПС-1 500 1350 60 Электромагнитный привод 0,574  
КПС-1 550 1350 60 Электромагнитный привод 0,640  
КПС-1 600 1350 60 Электромагнитный привод 0,706  
КПС-1 650 1350 60 Электромагнитный привод 0,771  
КПС-1 150 1400 60 Электромагнитный привод 0,119  
КПС-1 200 1400 60 Электромагнитный привод 0,187  
КПС-1 250 1400 60 Электромагнитный привод 0,255  
КПС-1 300 1400 60 Электромагнитный привод 0,323  
КПС-1 350 1400 60 Электромагнитный привод 0,391  
КПС-1 400 1400 60 Электромагнитный привод 0,460  
КПС-1 450 1400 60 Электромагнитный привод 0,528  
КПС-1 500 1400 60 Электромагнитный привод 0,596  
КПС-1 550 1400 60 Электромагнитный привод 0,664  
КПС-1 600 1400 60 Электромагнитный привод 0,732  
КПС-1 150 1450 60 Электромагнитный привод 0,123  
КПС-1 200 1450 60 Электромагнитный привод 0,194  
КПС-1 250 1450 60 Электромагнитный привод 0,264  
КПС-1 300 1450 60 Электромагнитный привод 0,335  
КПС-1 350 1450 60 Электромагнитный привод 0,406  
КПС-1 400 1450 60 Электромагнитный привод 0,477  
КПС-1 450 1450 60 Электромагнитный привод 0,547  
КПС-1 500 1450 60 Электромагнитный привод 0,618  
КПС-1 550 1450 60 Электромагнитный привод 0,689  
КПС-1 150 1500 60 Электромагнитный привод 0,144  
КПС-1 200 1500 60 Электромагнитный привод 0,201  
КПС-1 250 1500 60 Электромагнитный привод 0,274  
КПС-1 300 1500 60 Электромагнитный привод 0,347  
КПС-1 350 1500 60 Электромагнитный привод 0,420  
КПС-1 400 1500 60 Электромагнитный привод 0,493  
КПС-1 450 1500 60 Электромагнитный привод 0,567  
КПС-1 500 1500 60 Электромагнитный привод 0,640  
КПС-1 150 150 90 Электромагнитный привод 0,010  
КПС-1 150 200 90 Электромагнитный привод 0,014  
КПС-1 200 200 90 Электромагнитный привод 0,022  
КПС-1 150 250 90 Электромагнитный привод 0,019  
КПС-1 200 250 90 Электромагнитный привод 0,029  
КПС-1 250 250 90 Электромагнитный привод 0,040  
КПС-1 150 300 90 Электромагнитный привод 0,023  
КПС-1 200 300 90 Электромагнитный привод 0,036  
КПС-1 250 300 90 Электромагнитный привод 0,049  
КПС-1 300 300 90 Электромагнитный привод 0,063  
КПС-1 150 350 90 Электромагнитный привод 0,027  
КПС-1 200 350 90 Электромагнитный привод 0,043  
КПС-1 250 350 90 Электромагнитный привод 0,059  
КПС-1 300 350 90 Электромагнитный привод 0,074  
КПС-1 350 350 90 Электромагнитный привод 0,090  
КПС-1 150 400 90 Электромагнитный привод 0,032  
КПС-1 200 400 90 Электромагнитный привод 0,050  
КПС-1 250 400 90 Электромагнитный привод 0,068  
КПС-1 300 400 90 Электромагнитный привод 0,086  
КПС-1 350 400 90 Электромагнитный привод 0,104  
КПС-1 400 400 90 Электромагнитный привод 0,123  
КПС-1 150 450 90 Электромагнитный привод 0,036  
КПС-1 200 450 90 Электромагнитный привод 0,057  
КПС-1 250 450 90 Электромагнитный привод 0,077  
КПС-1 300 450 90 Электромагнитный привод 0,098  
КПС-1 350 450 90 Электромагнитный привод 0,119  
КПС-1 400 450 90 Электромагнитный привод 0,140  
КПС-1 450 450 90 Электромагнитный привод 0,160  
КПС-1 150 500 90 Электромагнитный привод 0,040  
КПС-1 200 500 90 Электромагнитный привод 0,064  
КПС-1 250 500 90 Электромагнитный привод 0,087  
КПС-1 300 500 90 Электромагнитный привод 0,110  
КПС-1 350 500 90 Электромагнитный привод 0,133  
КПС-1 400 500 90 Электромагнитный привод 0,156  
КПС-1 450 500 90 Электромагнитный привод 0,180  
КПС-1 500 500 90 Электромагнитный привод 0,203  
КПС-1 150 550 90 Электромагнитный привод 0,045  
КПС-1 200 550 90 Электромагнитный привод 0,070  
КПС-1 250 550 90 Электромагнитный привод 0,096  
КПС-1 300 550 90 Электромагнитный привод 0,122  
КПС-1 350 550 90 Электромагнитный привод 0,148  
КПС-1 400 550 90 Электромагнитный привод 0,173  
КПС-1 450 550 90 Электромагнитный привод 0,199  
КПС-1 500 550 90 Электромагнитный привод 0,225  
КПС-1 550 550 90 Электромагнитный привод 0,250  
КПС-1 150 600 90 Электромагнитный привод 0,049  
КПС-1 200 600 90 Электромагнитный привод 0,077  
КПС-1 250 600 90 Электромагнитный привод 0,105  
КПС-1 300 600 90 Электромагнитный привод 0,134  
КПС-1 350 600 90 Электромагнитный привод 0,162  
КПС-1 400 600 90 Электромагнитный привод 0,190  
КПС-1 450 600 90 Электромагнитный привод 0,218  
КПС-1 500 600 90 Электромагнитный привод 0,246  
КПС-1 550 600 90 Электромагнитный привод 0,275  
КПС-1 600 600 90 Электромагнитный привод 0,303  
КПС-1 150 650 90 Электромагнитный привод 0,053  
КПС-1 200 650 90 Электромагнитный привод 0,084  
КПС-1 250 650 90 Электромагнитный привод 0,115  
КПС-1 300 650 90 Электромагнитный привод 0,146  
КПС-1 350 650 90 Электромагнитный привод 0,176  
КПС-1 400 650 90 Электромагнитный привод 0,207  
КПС-1 450 650 90 Электромагнитный привод 0,238  
КПС-1 500 650 90 Электромагнитный привод 0,268  
КПС-1 550 650 90 Электромагнитный привод 0,299  
КПС-1 600 650 90 Электромагнитный привод 0,330  
КПС-1 650 650 90 Электромагнитный привод 0,360  
КПС-1 150 700 90 Электромагнитный привод 0,058  
КПС-1 200 700 90 Электромагнитный привод 0,091  
КПС-1 250 700 90 Электромагнитный привод 0,124  
КПС-1 300 700 90 Электромагнитный привод 0,157  
КПС-1 350 700 90 Электромагнитный привод 0,191  
КПС-1 400 700 90 Электромагнитный привод 0,224  
КПС-1 450 700 90 Электромагнитный привод 0,257  
КПС-1 500 700 90 Электромагнитный привод 0,290  
КПС-1 550 700 90 Электромагнитный привод 0,323  
КПС-1 600 700 90 Электромагнитный привод 0,357  
КПС-1 650 700 90 Электромагнитный привод 0,390  
КПС-1 700 700 90 Электромагнитный привод 0,423  
КПС-1 150 750 90 Электромагнитный привод 0,062  
КПС-1 200 750 90 Электромагнитный привод 0,098  
КПС-1 250 750 90 Электромагнитный привод 0,134  
КПС-1 300 750 90 Электромагнитный привод 0,169  
КПС-1 350 750 90 Электромагнитный привод 0,205  
КПС-1 400 750 90 Электромагнитный привод 0,241  
КПС-1 450 750 90 Электромагнитный привод 0,276  
КПС-1 500 750 90 Электромагнитный привод 0,312  
КПС-1 550 750 90 Электромагнитный привод 0,348  
КПС-1 600 750 90 Электромагнитный привод 0,383  
КПС-1 650 750 90 Электромагнитный привод 0,419  
КПС-1 700 750 90 Электромагнитный привод 0,455  
КПС-1 750 750 90 Электромагнитный привод 0,491  
КПС-1 150 800 90 Электромагнитный привод 0,066  
КПС-1 200 800 90 Электромагнитный привод 0,105  
КПС-1 250 800 90 Электромагнитный привод 0,143  
КПС-1 300 800 90 Электромагнитный привод 0,181  
КПС-1 350 800 90 Электромагнитный привод 0,219  
КПС-1 400 800 90 Электромагнитный привод 0,257  
КПС-1 450 800 90 Электромагнитный привод 0,296  
КПС-1 500 800 90 Электромагнитный привод 0,334  
КПС-1 550 800 90 Электромагнитный привод 0,372  
КПС-1 600 800 90 Электромагнитный привод 0,410  
КПС-1 650 800 90 Электромагнитный привод 0,448  
КПС-1 700 800 90 Электромагнитный привод 0,487  
КПС-1 750 800 90 Электромагнитный привод 0,525  
КПС-1 800 800 90 Электромагнитный привод 0,563  
КПС-1 150 850 90 Электромагнитный привод 0,071  
КПС-1 200 850 90 Электромагнитный привод 0,112  
КПС-1 250 850 90 Электромагнитный привод 0,152  
КПС-1 300 850 90 Электромагнитный привод 0,193  
КПС-1 350 850 90 Электромагнитный привод 0,234  
КПС-1 400 850 90 Электромагнитный привод 0,274  
КПС-1 450 850 90 Электромагнитный привод 0,315  
КПС-1 500 850 90 Электромагнитный привод 0,356  
КПС-1 550 850 90 Электромагнитный привод 0,396  
КПС-1 600 850 90 Электромагнитный привод 0,437  
КПС-1 650 850 90 Электромагнитный привод 0,478  
КПС-1 700 850 90 Электромагнитный привод 0,519  
КПС-1 750 850 90 Электромагнитный привод 0,559  
КПС-1 800 850 90 Электромагнитный привод 0,600  
КПС-1 850 850 90 Электромагнитный привод 0,641  
КПС-1 150 900 90 Электромагнитный привод 0,075  
КПС-1 200 900 90 Электромагнитный привод 0,118  
КПС-1 250 900 90 Электромагнитный привод 0,162  
КПС-1 300 900 90 Электромагнитный привод 0,205  
КПС-1 350 900 90 Электромагнитный привод 0,248  
КПС-1 400 900 90 Электромагнитный привод 0,291  
КПС-1 450 900 90 Электромагнитный привод 0,334  
КПС-1 500 900 90 Электромагнитный привод 0,378  
КПС-1 550 900 90 Электромагнитный привод 0,421  
КПС-1 600 900 90 Электромагнитный привод 0,464  
КПС-1 650 900 90 Электромагнитный привод 0,507  
КПС-1 700 900 90 Электромагнитный привод 0,550  
КПС-1 750 900 90 Электромагнитный привод 0,594  
КПС-1 800 900 90 Электромагнитный привод 0,637  
КПС-1 850 900 90 Электромагнитный привод 0,680  
КПС-1 900 900 90 Электромагнитный привод 0,723  
КПС-1 150 950 90 Электромагнитный привод 0,080  
КПС-1 200 950 90 Электромагнитный привод 0,125  
КПС-1 250 950 90 Электромагнитный привод 0,171  
КПС-1 300 950 90 Электромагнитный привод 0,217  
КПС-1 350 950 90 Электромагнитный привод 0,262  
КПС-1 400 950 90 Электромагнитный привод 0,308  
КПС-1 450 950 90 Электромагнитный привод 0,354  
КПС-1 500 950 90 Электромагнитный привод 0,399  
КПС-1 550 950 90 Электромагнитный привод 0,445  
КПС-1 600 950 90 Электромагнитный привод 0,491  
КПС-1 650 950 90 Электромагнитный привод 0,537  
КПС-1 700 950 90 Электромагнитный привод 0,582  
КПС-1 750 950 90 Электромагнитный привод 0,628  
КПС-1 800 950 90 Электромагнитный привод 0,674  
КПС-1 850 950 90 Электромагнитный привод 0,719  
КПС-1 900 950 90 Электромагнитный привод 0,765  
КПС-1 950 950 90 Электромагнитный привод 0,811  
КПС-1 150 1000 90 Электромагнитный привод 0,084  
КПС-1 200 1000 90 Электромагнитный привод 0,132  
КПС-1 250 1000 90 Электромагнитный привод 0,180  
КПС-1 300 1000 90 Электромагнитный привод 0,228  
КПС-1 350 1000 90 Электромагнитный привод 0,277  
КПС-1 400 1000 90 Электромагнитный привод 0,325  
КПС-1 450 1000 90 Электромагнитный привод 0,373  
КПС-1 500 1000 90 Электромагнитный привод 0,421  
КПС-1 550 1000 90 Электромагнитный привод 0,469  
