Каталог Весь каталог Скрыть

Клапан КЛОП-1 круглого сечения с разными приводами

Назначение

Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны КЛОП-1 предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Клапаны КЛОП-1 дымовые и нормально закрытые используются в качестве клапанов противодымной вентиляции. Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2008, СНиП 21-01-97* и территориальных строительных норм. 

Клапаны КЛОП-1 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрыво-пожароопасности. В указанных помещениях устанавливаются клапаны КЛОП-1 во взрывозащищенном исполнении. 

Клапаны изготавливаются прямоугольного сечения и круглого сечения. 

Предел огнестойкости клапанов: 
КЛОП-1(60) 

  •  в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально закрытого – ЕI 60;
  •  в режиме дымового – E 60.


КЛОП-1(90) 

  • в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально закрытого – ЕI 90;
  • в режиме дымового – E 90.


Клапаны КЛОП-1 выпускаются только «канального» типа с двумя фланцами и наружным размещением привода. Клапаны КЛОП-1 круглого сечения изготавливаются также с ниппельным соединением (ниппельные клапаны).  Корпус клапанов круглого сечения изготавливается из оцинкованной стали. 

Нормально открытые (НО) клапаны КЛОП-1 изготавливаются в различных модификациях в зависимости от типа привода: 

  • клапаны круглого сечения с электромагнитным приводом изготавливаются без теплового замка;
  • с электромеханическими приводами BELIMO (типа BF или BLF) в комбинации с терморазмыкающим устройством на 72 °С (илибез него);
  • с пружинным приводом и тепловым замком на 72 °С или 141 °С, с микропереключателями или без них.

Клапаны КЛОП-1(60) и КЛОП-1(90) дымовые и нормально закрытые (НЗ) выпускаются с электромагнитным приводом без теплового замка или реверсивными приводами BELIMO типа BLE или BE (для клапанов больших размеров). На этих клапанах могут устанавливаться также электромеханические приводы BELIMO с возвратной пружиной типа BF или BLF без ТРУ. 

Клапаны КЛОП-1 работоспособны в любой пространственной ориентации. 

Установка

При проектировании и установке клапанов в системах вентиляции следует учитывать удобство доступа к приводу клапана и люкам обслуживания устройств, находящихся внутри клапана. 

В воздуховодах большого сечения, пересекающих ограждающие конструкции венткамер с установленными в них вентиляторами большой производительности, рекомендуется устанавливать клапаны КЛОП-3. 

Корпус клапанов круглого сечения изготавливается из оцинкованной стали. 

Исполнение

Вид климатического исполнения клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30 °C до +40 °С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. 

Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. 

При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до края кожуха, защищающего привод клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2008 (п. 7.11.1, Примечание 1) должна обеспечивать предел огнестойкости не менее требуемого  предела огнестойкости преграды. 

В соответствии со СНиП клапаны могут устанавливаться со стороны помещения А. В этих случаях схемы установки клапанов изображаются «зеркально» относительно строительной конструкции, то есть защитный кожух должен находиться в конструкции или наружной огнезащите со стороны помещения А. 

В соответствии с результатами многолетних климатических испытаний клапанов, проводимых для условий их эксплуатации на границе раздела сред с разной температурой и влажностью, данная схема рекомендуется для макроклиматических районов с умеренным климатом. 

При установке клапанов в наружных ограждающих конструкциях здания дополнительно предусматриваются устройства, исключающие попадание внутрь клапанаатмосферных осадков, например, жалюзийные решетки, козырьки и т.п. 

Для установки в воздуховодах диаметром 100, 125 и 140 мм вместо клапанов КЛОП®-1 с трубчатыми или пластинчатыми переходами могут быть изготовлены клапаны КЛОП-2 соответствующего диаметра без переходов. 

Клапаны «транспортного» исполнения

Клапаны имеют конструктивные особенности, учитывающие специфику условий эксплуатации на объектах транспорта  и  могут  применяться  в  системах  вентиляции  и  кондиционирования  подвижного  составажелезнодорожного транспорта. Клапаны прошли испытания на  виброустойчивость и удар. 


Клапаны для «чистых» помещений

Клапаны изготавливаются прямоугольного сечения и круглого сечения (только ниппельного исполнения). 

При изготовлении корпуса клапана, заслонки и кожуха используется нержавеющая сталь специального назначения.  Клапаны  могут  применяться  на  предприятиях  пищевой,  фармацевтической  и  микроэлектронной промышленности. 
Основные технические характеристики клапанов специального назначения аналогичны характеристикам клапанов КЛОП-1. 

Особенности маркировки

При покупке клапанов выдаются технические паспорта со штемпельной печатью синего цвета в правом верхнем углу лицевой стороны обложки. Обложки паспортов сделаны из плотной цветной бумаги, для каждого вида клапана своего цвета. В верхней части должна быть наклеена фирменная марка с логотипом производителя (пламя – красное, надпись, и стилизованное изображение дыма черного цвета), изготовленная из металлизированной фольги, имитирующей золото. По диагонали выполнена выборочная лакировка в виде логотипа производителя. 

Каждый технический паспорт имеет свой номер, который размещается в центре паспорта. Номер технического паспорта совпадает с номером счета, согласно которому отпускается данная партия продукции. Например: 15/6. Если на партию клапанов необходимо несколько технических паспортов согласно одному счету, то они нумеруются порядковыми цифрами через дефис от номера счета. Например: 15/6-1, 15/6-2 и т. д. 

На размещенной в техническом паспорте копии сертификата пожарной безопасности ставится штемпельная печать производитля синего цвета и подпись уполномоченного лица. 

Этикетки с серийными номерами клапанов наклеены на корпуса клапанов. Каждая из них имеет свой цвет: КЛОП®-1 – синий. Этикетки, так же как и защитная марка, изготовлены из металлизированной фольги. Надписи на основном фоне золотистого цвета, на горизонтальной красной полосе внизу этикетки – черного. По диагонали (по всему полю) сделана выборочная лакировка в виде логотипа производителя. 

Дополнительно на корпус клапана наклеиваются этикетки с указанием функционального назначения клапана (НО, НЗ, Д) и предела огнестойкости. Кроме того, на клапаны с электромагнитным приводом наклеиваются этикетки со схемой подключения электромагнита и микропереключателей, а также этикетки с указанием положения заслонки («открыто», «закрыто»). 


Коэффициент местного сопротивления 

Rкл = Sкл/Sв
Rкл - коэффициент местного сопротивления;
Sкл - площадь проходного сечения клапана;
 - площадь проходного сечения воздуховода 
Наименование Диаметр, мм Предел огнестойкости, мин Тип привода Соединение Площадь проходного сечения клапана, м2 Коэффициенты местного сопротивления Масса, кг Цена, руб
КЛОП-1 100 60 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 60 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 60 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 60 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,25 6,1  
КЛОП-1 180 60 электромагнитный Ниппельное 0,021 1,56 6,4  
КЛОП-1 200 60 электромагнитный Ниппельное 0,026 1,01 6,7  
КЛОП-1 225 60 электромагнитный Ниппельное 0,034 0,57 7,1  
КЛОП-1 250 60 электромагнитный Ниппельное 0,042 0,4 7,7  
КЛОП-1 280 60 электромагнитный Ниппельное 0,054 0,3 8,2  
КЛОП-1 315 60 электромагнитный Ниппельное 0,069 0,25 9  
КЛОП-1 355 60 электромагнитный Ниппельное 0,089 0,2 11,4  
КЛОП-1 400 60 электромагнитный Ниппельное 0,115 0,17 12,6  
КЛОП-1 450 60 электромагнитный Ниппельное 0,147 0,15 14,1  
КЛОП-1 500 60 электромагнитный Ниппельное 0,183 0,13 16,1  
КЛОП-1 560 60 электромагнитный Ниппельное 0,231 0,11 18,4  
КЛОП-1 630 60 электромагнитный Ниппельное 0,295 0,9 21,4  
КЛОП-1 710 60 электромагнитный Ниппельное 0,377 0,7 28,9  
КЛОП-1 800 60 электромагнитный Ниппельное 0,481 0,6 33,3  
КЛОП-1 900 60 электромагнитный Ниппельное        
КЛОП-1 1000 60 электромагнитный Ниппельное        
КЛОП-1 100 90 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 90 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 90 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 90 электромагнитный Ниппельное 0,016 2,25 6,1  
КЛОП-1 180 90 электромагнитный Ниппельное 0,021 1,56 6,4  
КЛОП-1 200 90 электромагнитный Ниппельное 0,026 1,01 6,7  
КЛОП-1 225 90 электромагнитный Ниппельное 0,034 0,57 7,1  
КЛОП-1 250 90 электромагнитный Ниппельное 0,042 0,4 7,7  
КЛОП-1 280 90 электромагнитный Ниппельное 0,054 0,3 8,2  
КЛОП-1 315 90 электромагнитный Ниппельное 0,069 0,25 9  
КЛОП-1 355 90 электромагнитный Ниппельное 0,089 0,2 11,4  
КЛОП-1 400 90 электромагнитный Ниппельное 0,115 0,17 12,6  
КЛОП-1 450 90 электромагнитный Ниппельное 0,147 0,15 14,1  
КЛОП-1 500 90 электромагнитный Ниппельное 0,183 0,13 16,1  
КЛОП-1 560 90 электромагнитный Ниппельное 0,231 0,11 18,4  
КЛОП-1 630 90 электромагнитный Ниппельное 0,295 0,9 21,4  
КЛОП-1 710 90 электромагнитный Ниппельное 0,377 0,7 28,9  
КЛОП-1 800 90 электромагнитный Ниппельное 0,481 0,6 33,3  
КЛОП-1 900 90 электромагнитный Ниппельное        
КЛОП-1 1000 90 электромагнитный Ниппельное        
КЛОП-1 100 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,25 4,8  
КЛОП-1 180 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,021 1,56 5  
КЛОП-1 200 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,026 1,01 5,2  
КЛОП-1 225 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,034 0,57 5,6  
КЛОП-1 250 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,042 0,4 6,1  
КЛОП-1 280 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,054 0,3 6,6  
КЛОП-1 315 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,069 0,25 7,5  
КЛОП-1 355 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,089 0,2 9,8  
КЛОП-1 400 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,115 0,17 11,1  
КЛОП-1 450 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,147 0,15 12,5  
КЛОП-1 500 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,183 0,13 14,6  
КЛОП-1 560 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,231 0,11 16,8  
КЛОП-1 630 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,295 0,9 21,2  
КЛОП-1 710 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,377 0,7 28,8  
КЛОП-1 800 60 электромеханический Belimo Ниппельное 0,481 0,6 33,1  
КЛОП-1 900 60 электромеханический Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 1000 60 электромеханический Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 100 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,016 2,25 4,8  
КЛОП-1 180 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,021 1,56 5  
КЛОП-1 200 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,026 1,01 5,2  
КЛОП-1 225 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,034 0,57 5,6  
КЛОП-1 250 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,042 0,4 6,1  
КЛОП-1 280 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,054 0,3 6,6  
КЛОП-1 315 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,069 0,25 7,5  
КЛОП-1 355 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,089 0,2 9,8  
КЛОП-1 400 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,115 0,17 11,1  
КЛОП-1 450 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,147 0,15 12,5  
КЛОП-1 500 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,183 0,13 14,6  
КЛОП-1 560 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,231 0,11 16,8  
КЛОП-1 630 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,295 0,9 21,2  
КЛОП-1 710 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,377 0,7 28,8  
КЛОП-1 800 90 электромеханический Belimo Ниппельное 0,481 0,6 33,1  
КЛОП-1 900 90 электромеханический Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 1000 90 электромеханический Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 100 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,25 4,8  
КЛОП-1 180 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,021 1,56 5  
КЛОП-1 200 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,026 1,01 5,2  
КЛОП-1 225 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,034 0,57 5,6  
КЛОП-1 250 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,042 0,4 6,1  
КЛОП-1 280 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,054 0,3 6,6  
КЛОП-1 315 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,069 0,25 7,5  
КЛОП-1 355 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,089 0,2 9,8  
КЛОП-1 400 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,115 0,17 11,1  
КЛОП-1 450 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,147 0,15 12,5  
КЛОП-1 500 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,183 0,13 14,6  
КЛОП-1 560 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,231 0,11 16,8  
КЛОП-1 630 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,295 0,9 21,2  
КЛОП-1 710 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,377 0,7 28,8  
КЛОП-1 800 60 реверсивный Belimo Ниппельное 0,481 0,6 33,1  
КЛОП-1 900 60 реверсивный Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 1000 60 реверсивный Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 100 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,016 2,25 4,8  
КЛОП-1 180 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,021 1,56 5  
КЛОП-1 200 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,026 1,01 5,2  
КЛОП-1 225 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,034 0,57 5,6  
КЛОП-1 250 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,042 0,4 6,1  
КЛОП-1 280 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,054 0,3 6,6  
КЛОП-1 315 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,069 0,25 7,5  
КЛОП-1 355 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,089 0,2 9,8  
КЛОП-1 400 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,115 0,17 11,1  
КЛОП-1 450 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,147 0,15 12,5  
КЛОП-1 500 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,183 0,13 14,6  
КЛОП-1 560 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,231 0,11 16,8  
КЛОП-1 630 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,295 0,9 21,2  
КЛОП-1 710 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,377 0,7 28,8  
КЛОП-1 800 90 реверсивный Belimo Ниппельное 0,481 0,6 33,1  
КЛОП-1 900 90 реверсивный Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 1000 90 реверсивный Belimo Ниппельное        
КЛОП-1 100 60 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 60 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 60 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 60 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,25 6,3  
КЛОП-1 180 60 электромагнитный Фланцевое 0,021 1,56 7  
КЛОП-1 200 60 электромагнитный Фланцевое 0,026 1,01 7,8  
КЛОП-1 225 60 электромагнитный Фланцевое 0,034 0,57 8,3  
КЛОП-1 250 60 электромагнитный Фланцевое 0,042 0,4 9  
КЛОП-1 280 60 электромагнитный Фланцевое 0,054 0,3 9,7  
КЛОП-1 315 60 электромагнитный Фланцевое 0,069 0,25 10,6  
КЛОП-1 355 60 электромагнитный Фланцевое 0,089 0,2 13,2  
КЛОП-1 400 60 электромагнитный Фланцевое 0,115 0,17 14,7  
КЛОП-1 450 60 электромагнитный Фланцевое 0,147 0,15 16,4  
КЛОП-1 500 60 электромагнитный Фланцевое 0,183 0,13 18,6  
КЛОП-1 560 60 электромагнитный Фланцевое 0,231 0,11 21,2  
КЛОП-1 630 60 электромагнитный Фланцевое 0,295 0,9 24,5  
КЛОП-1 710 60 электромагнитный Фланцевое 0,377 0,7 28,9  
КЛОП-1 800 60 электромагнитный Фланцевое 0,481 0,6 33,1  
КЛОП-1 900 60 электромагнитный Фланцевое        
КЛОП-1 1000 60 электромагнитный Фланцевое        
КЛОП-1 100 90 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 90 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 90 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 90 электромагнитный Фланцевое 0,016 2,25 6,3  
КЛОП-1 180 90 электромагнитный Фланцевое 0,021 1,56 7  
КЛОП-1 200 90 электромагнитный Фланцевое 0,026 1,01 7,8  
КЛОП-1 225 90 электромагнитный Фланцевое 0,034 0,57 8,3  
КЛОП-1 250 90 электромагнитный Фланцевое 0,042 0,4 9  
КЛОП-1 280 90 электромагнитный Фланцевое 0,054 0,3 9,7  
КЛОП-1 315 90 электромагнитный Фланцевое 0,069 0,25 10,6  
КЛОП-1 355 90 электромагнитный Фланцевое 0,089 0,2 13,2  
КЛОП-1 400 90 электромагнитный Фланцевое 0,115 0,17 14,7  
КЛОП-1 450 90 электромагнитный Фланцевое 0,147 0,15 16,4  
КЛОП-1 500 90 электромагнитный Фланцевое 0,183 0,13 18,6  
КЛОП-1 560 90 электромагнитный Фланцевое 0,231 0,11 21,2  
КЛОП-1 630 90 электромагнитный Фланцевое 0,295 0,9 24,5  
КЛОП-1 710 90 электромагнитный Фланцевое 0,377 0,7 28,9  
КЛОП-1 800 90 электромагнитный Фланцевое 0,481 0,6 33,1  
КЛОП-1 900 90 электромагнитный Фланцевое        
КЛОП-1 1000 90 электромагнитный Фланцевое        
КЛОП-1 100 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,25 6,1  
КЛОП-1 180 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,021 1,56 6,8  
КЛОП-1 200 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,026 1,01 7,6  
КЛОП-1 225 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,034 0,57 8,2  
КЛОП-1 250 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,042 0,4 8,8  
КЛОП-1 280 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,054 0,3 9,5  
КЛОП-1 315 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,069 0,25 10,5  
КЛОП-1 355 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,089 0,2 13  
КЛОП-1 400 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,115 0,17 14,5  
КЛОП-1 450 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,147 0,15 16,2  
КЛОП-1 500 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,183 0,13 18,4  
КЛОП-1 560 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,231 0,11 21  
КЛОП-1 630 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,295 0,9 24,2  
КЛОП-1 710 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,377 0,7 28,7  
КЛОП-1 800 60 электромеханический Belimo Фланцевое 0,481 0,6 32,9  
КЛОП-1 900 60 электромеханический Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 1000 60 электромеханический Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 100 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,016 2,25 6,1  
КЛОП-1 180 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,021 1,56 6,8  
КЛОП-1 200 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,026 1,01 7,6  
КЛОП-1 225 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,034 0,57 8,2  
КЛОП-1 250 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,042 0,4 8,8  
КЛОП-1 280 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,054 0,3 9,5  
КЛОП-1 315 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,069 0,25 10,5  
КЛОП-1 355 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,089 0,2 13  
КЛОП-1 400 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,115 0,17 14,5  
КЛОП-1 450 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,147 0,15 16,2  
КЛОП-1 500 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,183 0,13 18,4  
КЛОП-1 560 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,231 0,11 21  
КЛОП-1 630 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,295 0,9 24,2  
КЛОП-1 710 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,377 0,7 28,7  
КЛОП-1 800 90 электромеханический Belimo Фланцевое 0,481 0,6 32,9  
КЛОП-1 900 90 электромеханический Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 1000 90 электромеханический Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 100 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,25 6,1  
КЛОП-1 180 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,021 1,56 6,8  
КЛОП-1 200 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,026 1,01 7,6  
КЛОП-1 225 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,034 0,57 8,2  
КЛОП-1 250 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,042 0,4 8,8  
КЛОП-1 280 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,054 0,3 9,5  
КЛОП-1 315 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,069 0,25 10,5  
КЛОП-1 355 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,089 0,2 13  
КЛОП-1 400 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,115 0,17 14,5  
КЛОП-1 450 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,147 0,15 16,2  
КЛОП-1 500 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,183 0,13 18,4  
КЛОП-1 560 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,231 0,11 21  
КЛОП-1 630 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,295 0,9 24,2  
КЛОП-1 710 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,377 0,7 28,7  
КЛОП-1 800 60 реверсивный Belimo Фланцевое 0,481 0,6 32,9  
КЛОП-1 900 60 реверсивный Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 1000 60 реверсивный Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 100 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,91    
КЛОП-1 125 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,61    
КЛОП-1 140 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,4    
КЛОП-1 160 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,016 2,25 6,1  
КЛОП-1 180 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,021 1,56 6,8  
КЛОП-1 200 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,026 1,01 7,6  
КЛОП-1 225 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,034 0,57 8,2  
КЛОП-1 250 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,042 0,4 8,8  
КЛОП-1 280 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,054 0,3 9,5  
КЛОП-1 315 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,069 0,25 10,5  
КЛОП-1 355 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,089 0,2 13  
КЛОП-1 400 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,115 0,17 14,5  
КЛОП-1 450 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,147 0,15 16,2  
КЛОП-1 500 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,183 0,13 18,4  
КЛОП-1 560 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,231 0,11 21  
КЛОП-1 630 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,295 0,9 24,2  
КЛОП-1 710 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,377 0,7 28,7  
КЛОП-1 800 90 реверсивный Belimo Фланцевое 0,481 0,6 32,9  
КЛОП-1 900 90 реверсивный Belimo Фланцевое        
КЛОП-1 1000 90 реверсивный Belimo Фланцевое