Дистанционно-управляемые катушки КДУМ и КДУМВ
Выполнена в виде полого барабана с намотанным на него шлангом, снабжённым газоприемной насадкой, легкозакрепляемой на газоприёмной трубе автомобиля.
Рекомендуется для использования в системах удаления выхлопных газов автомобилей, работающих в помещении (гараж, ремонтный бокс, испытательный стенд авторемонтного предприятия, станция технического обслуживания и т.п.)
Полость барабана может быть соединена с индивидуальным вентилятором или общей вытяжной коллекторной системой.
Вращение барабана для сматывания (наматывания) шланга осуществляется при помощи дистанционно-управляемого мотор-редуктора.
Шланг может быть комбинированный различной термостойкости. Насадка может быть выполнена цилиндрической или овальной.
Система управления может быть снабжена блоком радиоуправления с дистанционным пультом-брелком. Катушка может быть агрегатирована с вентилятором (модификация с индексом "В") При монтаже ось барабана должна быть горизонтальна.
Возможна установка на поворотную консоль.
Наименование | Диаметр воздуховода, мм | Исполнение | Напряжение вентилятора, В | |
КДУМ 100-8 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 100-10 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 100-12 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 125-8 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 125-10 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 125-12 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 150-8 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 150-10 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 150-12 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМ 100-8 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 100-10 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 100-12 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 125-8 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 125-10 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 125-12 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 150-8 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 150-10 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМ 150-12 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-8 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-10 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-12 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 125-8 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 125-10 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 125-12 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 150-8 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 150-10 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 150-12 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-8 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-10 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-12 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 125-8 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 125-10 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 125-12 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 150-8 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 150-10 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 150-12 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 380 | |
КДУМВ 100-8 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 100-10 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 100-12 | 100 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 125-8 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 125-10 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 125-12 | 125 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 150-8 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 150-10 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 150-12 | 150 | с механическим приводом шланг t-150C | 220 | |
КДУМВ 100-8 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 100-10 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 100-12 | 100 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 125-8 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 125-10 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 125-12 | 125 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 150-8 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 150-10 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
КДУМВ 150-12 | 150 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | 220 | |
Консоль КДУ |