Дистанционно-управляемые катушки КДУ
Выполнена в виде полого барабана с намотанным на него шлангом, снабжённым газоприемной насадкой, легкозакрепляемой на газоприёмной трубе автомобиля.
Рекомендуется для использования в системах удаления выхлопных газов автомобилей, работающих в помещении (гараж, ремонтный бокс, испытательный стенд авторемонтного предприятия, станция технического обслуживания и т.п.)
Полость барабана может быть соединена с индивидуальным вентилятором или общей вытяжной коллекторной системой.
Вращение барабана для сматывания (наматывания) шланга осуществляется при помощи дистанционно-управляемого мотор-редуктора.
Шланг может быть комбинированный различной термостойкости. Насадка может быть выполнена цилиндрической или овальной.
Система управления может быть снабжена блоком радиоуправления с дистанционным пультом-брелком. Катушка может быть агрегатирована с вентилятором (модификация с индексом "В") При монтаже ось барабана должна быть горизонтальна.
Возможна установка на поворотную консоль.
Наименование | Исполнение | |
КДУ 100-8 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 100-10 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 100-12 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 125-8 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 125-10 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 125-12 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 150-8 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 150-10 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 150-12 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУ 100-8-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 100-10-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 100-12-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 125-8-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 125-10-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 125-12-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 150-8-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 150-10-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУ 150-12-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-100-8 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-100-10 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-100-12 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-125-8 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-125-10 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-125-12 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-150-8 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-150-10 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-150-12 | с электрическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУВ-100-8-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-100-10-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-100-12-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-125-8-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-125-10-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-125-12-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-150-8-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-150-10-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУВ-150-12-150 | с электрическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-100-8 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-100-10 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-100-12 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-125-8 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-125-10 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-125-12 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-150-8 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-150-10 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-150-12 | с механическим приводом и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМ-100-8-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-100-10-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-100-12-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-125-8-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-125-10-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-125-12-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-150-8-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-150-10-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМ-150-12-150 | с механическим приводом шланг t-150C | |
КДУМВ-100-8 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-100-10 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-100-12 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-125-8 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-125-10 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-125-12 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-150-8 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-150-10 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-150-12 | с механическим приводом, вентилятором 380 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-100-8-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-100-10-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-100-12-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-125-8-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-125-10-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-125-12-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-150-8-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-150-10-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-150-12-150 | с механическим приводом и вентилятором 380 В шланг t-150C | |
КДУМВ-100-8 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-100-10 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-100-12 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-125-8 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-125-10 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-125-12 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-150-8 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-150-10 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-150-12 | с механическим приводом, вентилятором 220 В и комбинированным шлангом t-70C+1м t-150C | |
КДУМВ-100-8-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-100-10-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-100-12-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-125-8-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-125-10-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-125-12-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-150-8-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-150-10-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
КДУМВ-150-12-150 | с механическим приводом и вентилятором 220 В шланг t-150C | |
Консоль к КДУ |