Передвижные механические фильтры (агрегаты) ФМА, ФМАС
Предназначены для очистки воздуха от сварочного аэрозоля и мелкодисперсных пылей выделяющихся в различных производствах.
В качестве фильтрующего элемента используется кассета с картриджными фильтрами со степенью очистки не менее 95% (по твердой фазе сварочного аэрозоля). В процессе эксплуатации возможна частичная регенерация картриджных фильтров путем продувки сжатым воздухом.
Передвижные механические фильтровентиляционные агрегаты ФМА созданы на базе корпуса электростатического фильтровентиляционного агрегата ФВА с применением тех же воздуховытяжных устройств.
Агрегаты типа «ФМАС» снабжены системой автоматической очистки.
По спец. заказу возможно изготовление агрегатов ФВА с 4-х метровым воздухоприемным устройством.
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Производительность, м3/ч | Степень очистки, % | Длина воздухоприемного устройства, м | Потребляемая мощность, кВт | Максимальный радиус обслуживания, м. | Масса, кг | |
ФМА-1200 | 1100 | 925 | 660 | 1200 | 98 | 2 | 1,1 | 93 | ||
ФМА-1200У | 1100 | 925 | 660 | 1200 | 98 | 3,2 | 1,1 | 102 | ||
ФМА-1200 К | 1100 | 925 | 660 | 1200 | 98 | |||||
ФМА-1200У К | 1100 | 925 | 660 | 1200 | 98 | |||||
ФМА-1800 | ||||||||||
ФМА-1800 У | ||||||||||
ФМА-1800 УМ | ||||||||||
ФМА-1800-2 | ||||||||||
ФМА-1800-2У | ||||||||||
ФМА-1200-2УМ | ||||||||||
ФМА-1800 К | ||||||||||
ФМА-1800 У К | ||||||||||
ФМА-1800 УМ К | ||||||||||
ФМА-1800-2 К | ||||||||||
ФМА-1800-2У К | ||||||||||
ФМА-1200-2УМ К | ||||||||||
ФМАС-1200 | 1500 | 1300 | 1130 | 1200 | 98 | 2 | 1,5 | 103 | ||
ФМАС-1200П | 1400 | 1060 | 810 | 1200 | 98 | 3 | 1,5 | 97 | ||
ФМАС-1200У | 1500 | 1300 | 1130 | 1200 | 98 | 3,2 | 1,5 | 112 | ||
ФМАС-1200 К | 1500 | 1300 | 1130 | 1200 | 98 | |||||
ФМАС-1200П К | 1400 | 1060 | 810 | 1200 | 98 | |||||
ФМАС-1200У К | 1500 | 1300 | 1130 | 1200 | 98 | |||||
ФМАС-1200 УМ | ||||||||||
ФМАС-1400-2 | ||||||||||
ФМАС-1400-2У | ||||||||||
ФМАС-1400-2УМ | ||||||||||
ФМАС-1800 | ||||||||||
ФМАС-1800 У | ||||||||||
ФМАС-1800 УМ | ||||||||||
ФМАС-1800-2 | ||||||||||
ФМАС-1800-2У | ||||||||||
ФМАС-1800-2УМ | ||||||||||
ФМАС-1200 УМ К | ||||||||||
ФМАС-1400-2 К | ||||||||||
ФМАС-1400-2У К | ||||||||||
ФМАС-1400-2УМ К | ||||||||||
ФМАС-1800 К | ||||||||||
ФМАС-1800 У К | ||||||||||
ФМАС-1800 УМ К | ||||||||||
ФМАС-1800-2 К | ||||||||||
ФМАС-1800-2У К | ||||||||||
ФМАС-1800-2УМ К | ||||||||||
ф/э для ФМА | ||||||||||
ф/э для ФМАС-1000 |